daguitslagBackTOTAALUITSLAG 10 NOVEMBER
Tafelnr Naam Voornaam 27/10 10/11 24/11 8/12 22/12 5/1 19/1 2/2 23/2 8/3 Totaal Gem Max Min 27/10-1 27/10-2 27/10-3 10/11-1 10/11-2 10/11-3
1 1 SPRUYT Frans 270 245 0 0 0 0 0 0 0 0 515 257,50 270 245 95 86 89 91 71 83
  2 VAN DEN ZEGEL Roger 257 249 0 0 0 0 0 0 0 0 506 253,00 257 249 86 83 88 91 85 73
  3 VERRETH Jef 245 254 0 0 0 0 0 0 0 0 499 249,50 254 245 78 88 79 76 89 89
  4 DE WINTER Johan 244 249 0 0 0 0 0 0 0 0 493 246,50 249 244 85 79 80 82 83 84
2 5 ONSIA Jan 256 233 0 0 0 0 0 0 0 0 489 244,50 256 233 82 93 81 65 85 83
  6 CEULEMANS Josée 218 269 0 0 0 0 0 0 0 0 487 243,50 269 218 74 63 81 83 85 101
  7 LIEKENS Dirk 251 236 0 0 0 0 0 0 0 0 487 243,50 251 236 81 91 79 80 89 67
  8 VAN DEN EYNDE Werner 251 236 0 0 0 0 0 0 0 0 487 243,50 251 236 86 90 75 80 67 89
3 9 JACOPS Vic 234 252 0 0 0 0 0 0 0 0 486 243,00 252 234 79 81 74 85 79 88
  10 HENDRICKX René 231 253 0 0 0 0 0 0 0 0 484 242,00 253 231 70 73 88 87 93 73
  11 VERSCHAEREN Jan 229 254 0 0 0 0 0 0 0 0 483 241,50 254 229 79 80 70 76 87 91
  12 GOVAERTS Jos 241 242 0 0 0 0 0 0 0 0 483 241,50 242 241 70 90 81 81 85 76
4 13 OP DE BEECK Alfons 237 245 0 0 0 0 0 0 0 0 482 241,00 245 237 73 79 85 85 86 74
  14 VERBOOM Marcel 242 240 0 0 0 0 0 0 0 0 482 241,00 242 240 74 93 75 75 85 80
  15 PROVINCIAEL Paul 240 239 0 0 0 0 0 0 0 0 479 239,50 240 239 77 81 82 71 86 82
  16 HENDRICKX Els 232 245 0 0 0 0 0 0 0 0 477 238,50 245 232 95 70 67 69 93 83
5 17 PEETERS Alfons 234 243 0 0 0 0 0 0 0 0 477 238,50 243 234 77 76 81 80 80 83
  18 VERTOMMEN René 221 254 0 0 0 0 0 0 0 0 475 237,50 254 221 73 77 71 90 85 79
  19 CEULEMANS Jef 243 231 0 0 0 0 0 0 0 0 474 237,00 243 231 78 88 77 74 73 84
  20 LUYCKX Hugo 236 237 0 0 0 0 0 0 0 0 473 236,50 237 236 79 88 69 85 70 82
6 21 OP DE BEECK Roger 240 232 0 0 0 0 0 0 0 0 472 236,00 240 232 81 77 82 81 71 80
  22 FRANS Herman 243 229 0 0 0 0 0 0 0 0 472 236,00 243 229 75 91 77 74 83 72
  23 V.D.WEYNGAERDT Marc 234 236 0 0 0 0 0 0 0 0 470 235,00 236 234 81 79 74 71 77 88
  24 MARIEN Lea 243 227 0 0 0 0 0 0 0 0 470 235,00 243 227 77 80 86 82 73 72
7 25 BERTELS Veerle 233 235 0 0 0 0 0 0 0 0 468 234,00 235 233 86 66 81 76 76 83
  26 DE WEVER  Willy 234 233 0 0 0 0 0 0 0 0 467 233,50 234 233 79 68 87 72 80 81
  27 VERTOMMEN Guido 236 230 0 0 0 0 0 0 0 0 466 233,00 236 230 75 79 82 85 77 68
  28 VERMEULEN Willy 220 245 0 0 0 0 0 0 0 0 465 232,50 245 220 61 70 89 73 71 101
8 29 DOCKX Jos 226 239 0 0 0 0 0 0 0 0 465 232,50 239 226 71 79 76 82 79 78
  30 CABUY Eric 232 233 0 0 0 0 0 0 0 0 465 232,50 233 232 77 80 75 87 63 83
  31 HENDRICKX August 228 236 0 0 0 0 0 0 0 0 464 232,00 236 228 71 77 80 84 87 65
  32 VERTOMMEN Marcel 227 236 0 0 0 0 0 0 0 0 463 231,50 236 227 86 73 68 76 69 91
9 33 SCHAERLAECKEN Mariette 241 222 0 0 0 0 0 0 0 0 463 231,50 241 222 79 76 86 75 71 76
  34 PEETERS Gilbert 233 229 0 0 0 0 0 0 0 0 462 231,00 233 229 83 79 71 80 76 73
  35 DE ROOVER  Alois 252 209 0 0 0 0 0 0 0 0 461 230,50 252 209 77 88 87 65 71 73
  36 MUYS Alois 223 237 0 0 0 0 0 0 0 0 460 230,00 237 223 81 65 77 82 77 78
10 37 BEULLENS Michel 221 238 0 0 0 0 0 0 0 0 459 229,50 238 221 70 83 68 90 71 77
  38 DE SMET Alfons 225 231 0 0 0 0 0 0 0 0 456 228,00 231 225 78 68 79 74 79 78
  39 STRAETMANS Frans 214 241 0 0 0 0 0 0 0 0 455 227,50 241 214 77 68 69 84 76 81
  40 VAN CAMPENHOUT Pierre 226 229 0 0 0 0 0 0 0 0 455 227,50 229 226 75 77 74 74 77 78
11 41 PELLEGRIMS Alfons 240 215 0 0 0 0 0 0 0 0 455 227,50 240 215 79 80 81 71 70 74
  42 FRANS Albert 245 210 0 0 0 0 0 0 0 0 455 227,50 245 210 83 77 85 76 67 67
  43 HENS Louis 236 218 0 0 0 0 0 0 0 0 454 227,00 236 218 79 75 82 71 79 68
  44 CORNELIS  Jos 223 228 0 0 0 0 0 0 0 0 451 225,50 228 223 77 76 70 66 85 77
12 45 HENDRICKX  Alois 214 229 0 0 0 0 0 0 0 0 443 221,50 229 214 61 86 67 76 80 73
  46 LUYCKX Eddy 223 216 0 0 0 0 0 0 0 0 439 219,50 223 216 78 68 77 66 71 79
  47 VAN HOVE Marcel 226 210 0 0 0 0 0 0 0 0 436 218,00 226 210 77 75 74 76 69 65
  48 VERLINDEN  André 230 205 0 0 0 0 0 0 0 0 435 217,50 230 205 79 76 75 69 63 73
13 49 LIEKENS Julles 211 223 0 0 0 0 0 0 0 0 434 217,00 223 211 70 66 75 72 76 75
  50 VOLKAERTS Alfonsine 220 213 0 0 0 0 0 0 0 0 433 216,50 220 213 82 63 75 73 85 55
  51 SMITS Leo 219 209 0 0 0 0 0 0 0 0 428 214,00 219 209 75 65 79 83 71 55
  52                                            
< 234 25 24 51 51 51 51 51 51 51 51 Jaar: Max 270
>= 234 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 Min 205
Per speeldag is het minimum 211 205 0 0 0 0 0 0 0 0
Per speeldag is het maximum 270 269 0 0 0 0 0 0 0 0