BackdaguitslagTotaaluitslag 2 februari
Tafelnr Naam Voornaam 27/10 10/11 24/11 8/12 22/12 5/1 19/1 2/2 23/2 8/3 Totaal Gem Max Min
1 1 SPRUYT Frans 270 245 286 227 241 242 240 251 0 0 2002 250,25 286 227
  2 CABUY Eric 232 233 241 247 259 237 269 239 0 0 1957 244,63 269 232
  3 VERTOMMEN René 221 254 228 230 242 248 258 259 0 0 1940 242,50 259 221
  4 JACOPS Vic 234 252 254 247 243 238 260 205 0 0 1933 241,63 260 205
2 5 LIEKENS Dirk 251 236 256 231 223 247 243 241 0 0 1928 241,00 256 223
  6 V.D.WEYNGAERDT Marc 234 236 237 255 241 247 226 244 0 0 1920 240,00 255 226
  7 VAN DEN ZEGEL Roger 257 249 250 231 239 204 251 237 0 0 1918 239,75 257 204
  8 BEULLENS Michel 221 238 254 241 241 223 259 229 0 0 1906 238,25 259 221
3 9 VERRETH Jef 245 254 212 227 220 265 231 246 0 0 1900 237,50 265 212
  10 PELLEGRIMS Alfons 240 215 250 228 246 240 243 236 0 0 1898 237,25 250 215
  11 ONSIA Jan 256 233 230 226 238 250 217 247 0 0 1897 237,13 256 217
  12 DE ROOVER  Alois 252 209 247 227 254 228 246 234 0 0 1897 237,13 254 209
4 13 CEULEMANS Josée 218 269 228 250 243 229 207 251 0 0 1895 236,88 269 207
  14 PEETERS Alfons 234 243 258 232 229 235 241 222 0 0 1894 236,75 258 222
  15 DOCKX Jos 226 239 243 207 256 234 253 234 0 0 1892 236,50 256 207
  16 DE WINTER Johan 244 249 188 240 222 252 241 255 0 0 1891 236,38 255 188
5 17 LUYCKX Eddy 223 216 240 226 246 269 236 234 0 0 1890 236,25 269 216
  18 VERBOOM Marcel 242 240 256 266 213 252 210 211 0 0 1890 236,25 266 210
  19 OP DE BEECK Roger 240 232 245 244 227 220 218 263 0 0 1889 236,13 263 218
  20 MUYS Alois 223 237 257 212 234 241 239 242 0 0 1885 235,63 257 212
6 21 LUYCKX Hugo 236 237 220 245 238 222 227 255 0 0 1880 235,00 255 220
  22 HENDRICKX August 228 236 239 230 232 245 232 238 0 0 1880 235,00 245 228
  23 VERLINDEN  André 230 205 222 264 236 239 237 243 0 0 1876 234,50 264 205
  24 VAN HOVE Marcel 226 210 254 257 225 242 240 222 0 0 1876 234,50 257 210
7 25 GOVAERTS Jos 241 242 232 230 214 215 249 249 0 0 1872 234,00 249 214
  26 FRANS Herman 243 229 231 248 239 231 224 227 0 0 1872 234,00 248 224
  27 BERTELS Veerle 233 235 234 256 209 250 209 245 0 0 1871 233,88 256 209
  28 VAN DEN EYNDE Werner 251 236 222 231 246 238 213 234 0 0 1871 233,88 251 213
8 29 PROVINCIAEL Paul 240 239 216 230 226 227 233 255 0 0 1866 233,25 255 216
  30 VERMEULEN Willy 220 245 238 232 224 235 235 237 0 0 1866 233,25 245 220
  31 VERTOMMEN Marcel 227 236 213 244 230 215 251 247 0 0 1863 232,88 251 213
  32 HENS Louis 236 218 236 244 238 250 218 222 0 0 1862 232,75 250 218
9 33 HENDRICKX Els 232 245 244 212 238 234 225 229 0 0 1859 232,38 245 212
  34 OP DE BEECK Alfons 237 245 220 232 224 203 247 249 0 0 1857 232,13 249 203
  35 VERSCHAEREN Jan 229 254 228 237 249 223 225 211 0 0 1856 232,00 254 211
  36 SCHAERLAECKEN Mariette 241 222 211 212 243 245 241 237 0 0 1852 231,50 245 211
10 37 MARIEN Lea 243 227 223 229 234 229 243 219 0 0 1847 230,88 243 219
  38 FRANS Albert 245 210 226 240 252 234 219 217 0 0 1843 230,38 252 210
  39 CEULEMANS Jef 243 231 230 234 238 226 231 209 0 0 1842 230,25 243 209
  40 PEETERS Gilbert 233 229 221 212 251 220 219 251 0 0 1836 229,50 251 212
11 41 SMITS Leo 219 209 241 244 206 247 225 245 0 0 1836 229,50 247 206
  42 DE WEVER  Willy 234 233 228 218 228 225 241 219 0 0 1826 228,25 241 218
  43 HENDRICKX René 231 253 222 244 223 210 219 223 0 0 1825 228,13 253 210
  44 VOLKAERTS Alfonsine 220 213 241 230 211 229 238 241 0 0 1823 227,88 241 211
12 45 DE SMET Alfons 225 231 222 240 232 225 213 229 0 0 1817 227,13 240 213
  46 CORNELIS  Jos 223 228 224 250 240 218 239 187 0 0 1809 226,13 250 187
  47 VERTOMMEN Guido 236 230 236 226 218 218 245 197 0 0 1806 225,75 245 197
  48 VAN CAMPENHOUT Pierre 226 229 222 226 229 219 226 227 0 0 1804 225,50 229 219
13 49 STRAETMANS Frans 214 241 238 205 245 210 225 210 0 0 1788 223,50 245 205
  50 HENDRICKX  Alois 214 229 220 220 231 239 219 215 0 0 1787 223,38 239 214
  51 LIEKENS Julles 211 223 213 232 217 235 210 217 0 0 1758 219,75 235 210
  52                                
< 234 25 24 26 29 23 23 25 21 51 51 Jaar: Max 286
>= 234 26 27 25 22 28 28 26 30 0 0 Min 187
Per speeldag is het minimum 211 205 188 205 206 203 207 187 0 0
Per speeldag is het maximum 270 269 286 266 259 269 269 263 0 0