BackdaguitslagTotaaluitslag 5 januari
Tafelnr Naam Voornaam 27/10 10/11 24/11 8/12 22/12 5/1 19/1 2/2 23/2 8/3 Totaal Gem Max Min
1 1 SPRUYT Frans 270 245 286 227 241 242 0 0 0 0 1511 251,83 286 227
  2 VERBOOM Marcel 242 240 256 266 213 252 0 0 0 0 1469 244,83 266 213
  3 JACOPS Vic 234 252 254 247 243 238 0 0 0 0 1468 244,67 254 234
  4 V.D.WEYNGAERDT Marc 234 236 237 255 241 247 0 0 0 0 1450 241,67 255 234
2 5 CABUY Eric 232 233 241 247 259 237 0 0 0 0 1449 241,50 259 232
  6 LIEKENS Dirk 251 236 256 231 223 247 0 0 0 0 1444 240,67 256 223
  7 CEULEMANS Josée 218 269 228 250 243 229 0 0 0 0 1437 239,50 269 218
  8 ONSIA Jan 256 233 230 226 238 250 0 0 0 0 1433 238,83 256 226
3 9 PEETERS Alfons 234 243 258 232 229 235 0 0 0 0 1431 238,50 258 229
  10 VAN DEN ZEGEL Roger 257 249 250 231 239 204 0 0 0 0 1430 238,33 257 204
  11 VAN DEN EYNDE Werner 251 236 222 231 246 238 0 0 0 0 1424 237,33 251 222
  12 VERRETH Jef 245 254 212 227 220 265 0 0 0 0 1423 237,17 265 212
4 13 VERTOMMEN René 221 254 228 230 242 248 0 0 0 0 1423 237,17 254 221
  14 HENS Louis 236 218 236 244 238 250 0 0 0 0 1422 237,00 250 218
  15 FRANS Herman 243 229 231 248 239 231 0 0 0 0 1421 236,83 248 229
  16 LUYCKX Eddy 223 216 240 226 246 269 0 0 0 0 1420 236,67 269 216
5 17 VERSCHAEREN Jan 229 254 228 237 249 223 0 0 0 0 1420 236,67 254 223
  18 PELLEGRIMS Alfons 240 215 250 228 246 240 0 0 0 0 1419 236,50 250 215
  19 BEULLENS Michel 221 238 254 241 241 223 0 0 0 0 1418 236,33 254 221
  20 BERTELS Veerle 233 235 234 256 209 250 0 0 0 0 1417 236,17 256 209
6 21 DE ROOVER  Alois 252 209 247 227 254 228 0 0 0 0 1417 236,17 254 209
  22 VAN HOVE Marcel 226 210 254 257 225 242 0 0 0 0 1414 235,67 257 210
  23 HENDRICKX August 228 236 239 230 232 245 0 0 0 0 1410 235,00 245 228
  24 OP DE BEECK Roger 240 232 245 244 227 220 0 0 0 0 1408 234,67 245 220
7 25 FRANS Albert 245 210 226 240 252 234 0 0 0 0 1407 234,50 252 210
  26 HENDRICKX Els 232 245 244 212 238 234 0 0 0 0 1405 234,17 245 212
  27 DOCKX Jos 226 239 243 207 256 234 0 0 0 0 1405 234,17 256 207
  28 MUYS Alois 223 237 257 212 234 241 0 0 0 0 1404 234,00 257 212
8 29 CEULEMANS Jef 243 231 230 234 238 226 0 0 0 0 1402 233,67 243 226
  30 LUYCKX Hugo 236 237 220 245 238 222 0 0 0 0 1398 233,00 245 220
  31 VERLINDEN  André 230 205 222 264 236 239 0 0 0 0 1396 232,67 264 205
  32 DE WINTER Johan 244 249 188 240 222 252 0 0 0 0 1395 232,50 252 188
9 33 VERMEULEN Willy 220 245 238 232 224 235 0 0 0 0 1394 232,33 245 220
  34 MARIEN Lea 243 227 223 229 234 229 0 0 0 0 1385 230,83 243 223
  35 CORNELIS  Jos 223 228 224 250 240 218 0 0 0 0 1383 230,50 250 218
  36 HENDRICKX René 231 253 222 244 223 210 0 0 0 0 1383 230,50 253 210
10 37 PROVINCIAEL Paul 240 239 216 230 226 227 0 0 0 0 1378 229,67 240 216
  38 DE SMET Alfons 225 231 222 240 232 225 0 0 0 0 1375 229,17 240 222
  39 SCHAERLAECKEN Mariette 241 222 211 212 243 245 0 0 0 0 1374 229,00 245 211
  40 GOVAERTS Jos 241 242 232 230 214 215 0 0 0 0 1374 229,00 242 214
11 41 SMITS Leo 219 209 241 244 206 247 0 0 0 0 1366 227,67 247 206
  42 DE WEVER  Willy 234 233 228 218 228 225 0 0 0 0 1366 227,67 234 218
  43 PEETERS Gilbert 233 229 221 212 251 220 0 0 0 0 1366 227,67 251 212
  44 VERTOMMEN Marcel 227 236 213 244 230 215 0 0 0 0 1365 227,50 244 213
12 45 VERTOMMEN Guido 236 230 236 226 218 218 0 0 0 0 1364 227,33 236 218
  46 OP DE BEECK Alfons 237 245 220 232 224 203 0 0 0 0 1361 226,83 245 203
  47 HENDRICKX  Alois 214 229 220 220 231 239 0 0 0 0 1353 225,50 239 214
  48 STRAETMANS Frans 214 241 238 205 245 210 0 0 0 0 1353 225,50 245 205
13 49 VAN CAMPENHOUT Pierre 226 229 222 226 229 219 0 0 0 0 1351 225,17 229 219
  50 VOLKAERTS Alfonsine 220 213 241 230 211 229 0 0 0 0 1344 224,00 241 211
  51 LIEKENS Julles 211 223 213 232 217 235 0 0 0 0 1331 221,83 235 211
  52                                
< 234 25 24 26 29 23 23 51 51 51 51 Jaar: Max 286
>= 234 26 27 25 22 28 28 0 0 0 0 Min 188
Per speeldag is het minimum 211 205 188 205 206 203 0 0 0 0
Per speeldag is het maximum 270 269 286 266 259 269 0 0 0 0