BackdaguitslagTotaaluitslag 8 december
Tafelnr Naam Voornaam 27/10 10/11 24/11 8/12 22/12 5/1 19/1 2/2 23/2 8/3 Totaal Gem Max Min
1 1 SPRUYT Frans 270 245 286 227 0 0 0 0 0 0 1028 257,00 286 227
  2 VERBOOM Marcel 242 240 256 266 0 0 0 0 0 0 1004 251,00 266 240
  3 JACOPS Vic 234 252 254 247 0 0 0 0 0 0 987 246,75 254 234
  4 VAN DEN ZEGEL Roger 257 249 250 231 0 0 0 0 0 0 987 246,75 257 231
2 5 LIEKENS Dirk 251 236 256 231 0 0 0 0 0 0 974 243,50 256 231
  6 PEETERS Alfons 234 243 258 232 0 0 0 0 0 0 967 241,75 258 232
  7 CEULEMANS Josée 218 269 228 250 0 0 0 0 0 0 965 241,25 269 218
  8 V.D.WEYNGAERDT Marc 234 236 237 255 0 0 0 0 0 0 962 240,50 255 234
3 9 OP DE BEECK Roger 240 232 245 244 0 0 0 0 0 0 961 240,25 245 232
  10 BERTELS Veerle 233 235 234 256 0 0 0 0 0 0 958 239,50 256 233
  11 BEULLENS Michel 221 238 254 241 0 0 0 0 0 0 954 238,50 254 221
  12 CABUY Eric 232 233 241 247 0 0 0 0 0 0 953 238,25 247 232
4 13 FRANS Herman 243 229 231 248 0 0 0 0 0 0 951 237,75 248 229
  14 HENDRICKX René 231 253 222 244 0 0 0 0 0 0 950 237,50 253 222
  15 VERSCHAEREN Jan 229 254 228 237 0 0 0 0 0 0 948 237,00 254 228
  16 VAN HOVE Marcel 226 210 254 257 0 0 0 0 0 0 947 236,75 257 210
5 17 GOVAERTS Jos 241 242 232 230 0 0 0 0 0 0 945 236,25 242 230
  18 ONSIA Jan 256 233 230 226 0 0 0 0 0 0 945 236,25 256 226
  19 VAN DEN EYNDE Werner 251 236 222 231 0 0 0 0 0 0 940 235,00 251 222
  20 LUYCKX Hugo 236 237 220 245 0 0 0 0 0 0 938 234,50 245 220
6 21 CEULEMANS Jef 243 231 230 234 0 0 0 0 0 0 938 234,50 243 230
  22 VERRETH Jef 245 254 212 227 0 0 0 0 0 0 938 234,50 254 212
  23 VERMEULEN Willy 220 245 238 232 0 0 0 0 0 0 935 233,75 245 220
  24 DE ROOVER  Alois 252 209 247 227 0 0 0 0 0 0 935 233,75 252 209
7 25 HENS Louis 236 218 236 244 0 0 0 0 0 0 934 233,50 244 218
  26 OP DE BEECK Alfons 237 245 220 232 0 0 0 0 0 0 934 233,50 245 220
  27 VERTOMMEN René 221 254 228 230 0 0 0 0 0 0 933 233,25 254 221
  28 HENDRICKX August 228 236 239 230 0 0 0 0 0 0 933 233,25 239 228
8 29 PELLEGRIMS Alfons 240 215 250 228 0 0 0 0 0 0 933 233,25 250 215
  30 HENDRICKX Els 232 245 244 212 0 0 0 0 0 0 933 233,25 245 212
  31 MUYS Alois 223 237 257 212 0 0 0 0 0 0 929 232,25 257 212
  32 VERTOMMEN Guido 236 230 236 226 0 0 0 0 0 0 928 232,00 236 226
9 33 CORNELIS  Jos 223 228 224 250 0 0 0 0 0 0 925 231,25 250 223
  34 PROVINCIAEL Paul 240 239 216 230 0 0 0 0 0 0 925 231,25 240 216
  35 MARIEN Lea 243 227 223 229 0 0 0 0 0 0 922 230,50 243 223
  36 VERLINDEN  André 230 205 222 264 0 0 0 0 0 0 921 230,25 264 205
10 37 FRANS Albert 245 210 226 240 0 0 0 0 0 0 921 230,25 245 210
  38 DE WINTER Johan 244 249 188 240 0 0 0 0 0 0 921 230,25 249 188
  39 VERTOMMEN Marcel 227 236 213 244 0 0 0 0 0 0 920 230,00 244 213
  40 DE SMET Alfons 225 231 222 240 0 0 0 0 0 0 918 229,50 240 222
11 41 DOCKX Jos 226 239 243 207 0 0 0 0 0 0 915 228,75 243 207
  42 SMITS Leo 219 209 241 244 0 0 0 0 0 0 913 228,25 244 209
  43 DE WEVER  Willy 234 233 228 218 0 0 0 0 0 0 913 228,25 234 218
  44 LUYCKX Eddy 223 216 240 226 0 0 0 0 0 0 905 226,25 240 216
12 45 VOLKAERTS Alfonsine 220 213 241 230 0 0 0 0 0 0 904 226,00 241 213
  46 VAN CAMPENHOUT Pierre 226 229 222 226 0 0 0 0 0 0 903 225,75 229 222
  47 STRAETMANS Frans 214 241 238 205 0 0 0 0 0 0 898 224,50 241 205
  48 PEETERS Gilbert 233 229 221 212 0 0 0 0 0 0 895 223,75 233 212
13 49 SCHAERLAECKEN Mariette 241 222 211 212 0 0 0 0 0 0 886 221,50 241 211
  50 HENDRICKX  Alois 214 229 220 220 0 0 0 0 0 0 883 220,75 229 214
  51 LIEKENS Julles 211 223 213 232 0 0 0 0 0 0 879 219,75 232 211
  52                                
< 234 25 24 26 29 51 51 51 51 51 51 Jaar: Max 286
>= 234 26 27 25 22 0 0 0 0 0 0 Min 188
Per speeldag is het minimum 211 205 188 205 0 0 0 0 0 0
Per speeldag is het maximum 270 269 286 266 0 0 0 0 0 0