KAARTSPEL LG Drie Koningen 27 Oktober
Tafelnr Naam Voornaam 27/10 10/11 24/11 8/12 22/12 5/1 19/1 2/2 23/2 8/3 Totaal Gem Max Min 27/10-1 27/10-2 27/10-3
1 1 SPRUYT Frans 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270,00 270 270 95 86 89
  2 VAN DEN ZEGEL Roger 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257,00 257 257 86 83 88
  3 ONSIA Jan 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 256,00 256 256 82 93 81
  4 DE ROOVER  Alois 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 252,00 252 252 77 88 87
2 5 VAN DEN EYNDE Werner 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 251,00 251 251 86 90 75
  6 LIEKENS Dirk 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 251,00 251 251 81 91 79
  7 FRANS Albert 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245,00 245 245 83 77 85
  8 VERRETH Jef 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245,00 245 245 78 88 79
3 9 DE WINTER Johan 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 244,00 244 244 85 79 80
  10 CEULEMANS Jef 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243,00 243 243 78 88 77
  11 MARIEN Lea 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243,00 243 243 77 80 86
  12 FRANS Herman 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243,00 243 243 75 91 77
4 13 VERBOOM Marcel 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 242,00 242 242 74 93 75
  14 SCHAERLAECKEN Mariette 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241,00 241 241 79 76 86
  15 GOVAERTS Jos 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241,00 241 241 70 90 81
  16 OP DE BEECK Roger 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240,00 240 240 81 77 82
5 17 PELLEGRIMS Alfons 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240,00 240 240 79 80 81
  18 PROVINCIAEL Paul 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240,00 240 240 77 81 82
  19 OP DE BEECK Alfons 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237,00 237 237 73 79 85
  20 LUYCKX Hugo 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236,00 236 236 79 88 69
6 21 HENS Louis 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236,00 236 236 79 75 82
  22 VERTOMMEN Guido 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236,00 236 236 75 79 82
  23 V.D.WEYNGAERDT Marc 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234,00 234 234 81 79 74
  24 JACOPS Vic 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234,00 234 234 79 81 74
7 25 DE WEVER  Willy 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234,00 234 234 79 68 87
  26 PEETERS Alfons 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234,00 234 234 77 76 81
  27 BERTELS Veerle 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 233,00 233 233 86 66 81
  28 PEETERS Gilbert 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 233,00 233 233 83 79 71
8 29 HENDERICKX Els 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232,00 232 232 95 70 67
  30 CABUY Eric 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232,00 232 232 77 80 75
  31 HENDRICKX René 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231,00 231 231 70 73 88
  32 VERLINDEN  Edgard 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230,00 230 230 79 76 75
9 33 VERSCHAEREN Jan 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 229,00 229 229 79 80 70
  34 HENDRICKX August 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228,00 228 228 71 77 80
  35 VERTOMMEN Marcel 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227,00 227 227 86 73 68
  36 VAN HOVE Marcel 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226,00 226 226 77 75 74
10 37 VAN CAMPENHOUT Pierre 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226,00 226 226 75 77 74
  38 DOCKX Jos 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226,00 226 226 71 79 76
  39 DESMET Alfons 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225,00 225 225 78 68 79
  40 MUYS Alois 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 223,00 223 223 81 65 77
11 41 LUYCKX Eddy 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 223,00 223 223 78 68 77
  42 CORNELIS  Jos 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 223,00 223 223 77 76 70
  43 VERTOMMEN René 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 221,00 221 221 73 77 71
  44 BEULLENS Michel 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 221,00 221 221 70 83 68
12 45 VOLKAERTS Alfonsine 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220,00 220 220 82 63 75
  46 VERMEULEN Willy 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220,00 220 220 61 70 89
  47 SMITS Leo 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219,00 219 219 75 65 79
  48 CEULEMANS Josée 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 218,00 218 218 74 63 81
13 49 STRAETMANS Frans 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214,00 214 214 77 68 69
  50 HENDRICKX  Alois 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214,00 214 214 61 86 67
  51 LIEKENS Julles 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211,00 211 211 70 66 75
  52     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0      
14 53                                
  54                                
  55                                
  56                                
15 57                                
  58                                
  59                                
  60                                
< 234 26 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Jaar: Max 270
>= 234 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Min 0
Per speeldag is het minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per speeldag is het maximum 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0